一、产品资料说明
电动调节阀 (电子式套筒调节阀) ZDLM-16-40-64
电动调节阀 (电子式套筒调节阀) ZDLM是一种压力平衡型调节阀,采用套筒导向,压力平衡型双密封面阀芯机构,配用多弹簧气动执行机构或电动执行机构。流道呈S流线性,整体具有工作平衡、允许压差大、流量特性精确、噪音低等特点。特别适用于流量大,阀前后压差较大、泄露要求不搞的场合。本系列产品有常温型、高温型、低温型、调节切断型、波纹管密封型等多种形式。产品公称压力等级有PN1.6、4.0、6.4、10.0;阀体口径范围DN20-300,适用流体温度-196-+560℃范围内多种档次。泄露等级有Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级。流量特性有直线、等百分比特性。多种品种规格可供选择.
注:常温型:常温型工作温度-20-+200℃,泄露等级为Ⅳ级。
高温型阀盖增设散热片,可用于介质温度-60-+450℃的场合。
波纹管密封型对上下移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。
低温型采用加长阀盖加隔热板结构可于-196℃深冷场合。
二、主要零件材料
电动调节阀 (电子式套筒调节阀) ZDLM
阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
密封垫 | PTFE/柔性石墨 | |||
套筒 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
弹簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L |
螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
三、电动套筒调节阀 主要技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数 | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||||
执行机构型号 | PSL | 201/202 | 204 | 208 | 312 | 320 | ||||||||
3810L | 3810LSA-08 | 3810LSA-20 | 3810LSB-30 | 3810LSB-50 | 3810LSC-65 | |||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||
固有可调比 | 50:1 | |||||||||||||
工作温度t(℃) | 普通型:铸钢-40-250;铸不锈钢-60-250 散热型:铸钢-40-450;铸不锈钢-60-450 | |||||||||||||
输入信号 | 0-10mADC、4-20mADC、220VAC(开关信号) | |||||||||||||
电源电压 | 220VAC 50Hz |
四、电动套筒调节阀 电动执行机构
1、电动执行机构主要性能参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | 电源:AC220V 50Hz | 电源:AC220V 50Hz |
202 | 381LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 381LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 381LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
2、主要性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3810L±2.5; 带定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 |
3、允许压差
公称通径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
执行机构 | 允许压差△P(MPa) | ||||||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||
PSL320 | ?1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||
配361L | 381LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
381LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||
381LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||
381LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
注:实际配置需根据具体工艺参数确定。如果允许压差一清楚或最大工作压差超出列表范围,请与我们联系,采取适当方法可解决
五、主要外型尺寸
电动调节阀 (电子式套筒调节阀) ZDLM
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
结构长度 | PN16/25 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 |
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | |
PN64、100 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | |
常温型 | PN16/25 | 756 | 781 | 803 | 928 | 945 | 1260 | 1270 | 1294 | 1515 | 1540 | 1565 | 1816 | 2180 |
PN40 | 766 | 791 | 813 | 938 | 955 | 1260 | 1270 | 1329 | 1545 | 1560 | 1605 | 1892 | 2130 | |
PN64/100 | 773 | 803 | 833 | 965 | 1000 | 1280 | 1300 | 1338 | 1575 | 1620 | 1675 | 1936 | 2202 | |
高温型 | PN16/25 | 956 | 981 | 1003 | 1128 | 1145 | 1510 | 1520 | 1544 | 1835 | 1860 | 1885 | 2166 | 2530 |
PN40 | 966 | 991 | 1013 | 1138 | 1155 | 1510 | 1520 | 1579 | 1865 | 1880 | 1925 | 2245 | 2480 | |
PN64/100 | 973 | 1003 | 1033 | 1165 | 1200 | 1530 | 1550 | 1588 | 1895 | 1940 | 1995 | 2286 | 2552 | |
H1 | PN16/25 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 |
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |
PN64/100 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | |
H2 | 87 | 90 | ||||||||||||
D | 225 | 257 | 310 | |||||||||||
压力等级 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30、40K | |||||||||||||
执行机构 | PSL系列、3810系列、DKJ或DKZ系列等 |
注:*本产品性能指标贯彻GB/T4213—92。