【产品性能参数】
DZ11H、DZ11Y 型 150(Lb)~800(Lb) 锻钢低温闸阀主要性能参数 | ||||
型号 | 压力级 (LB) | 工作压力 (MPa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 |
DZ11H-150(Lb) | 150 | 2.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
DZ11H-300(Lb) | 300 | 5.0 | ||
DZ11H-600(Lb) | 600 | 10.0 | ||
DZ11H-800(Lb) | 800 | 14.0 | ||
DZ11Y-150(Lb) | 150 | 2.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
DZ11Y-300(Lb) | 300 | 5.0 | ||
DZ11Y-600(Lb) | 600 | 10.0 | ||
DZ11Y-800(Lb) | 800 | 14.0 |
【产品零部件材料】
DZ11H、DZ11Y 型 150(Lb)~800(Lb) 锻钢低温闸阀零部件材料 | ||||
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
DZ11H-150(Lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢或碳钢堆焊硬质合金 | 柔性石棉 |
DZ11H-300(Lb) | ||||
DZ11H-600(Lb) | ||||
DZ11H-800(Lb) | ||||
DZ11Y-150(Lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢或碳钢堆焊硬质合金 | 柔性石棉 |
DZ11Y-300(Lb) | ||||
DZ11Y-600(Lb) | ||||
DZ11Y-800(Lb) |
【产品外形及结构尺寸】
DZ11H、DZ11Y 型 150(Lb)~800(Lb) 锻钢低温闸阀主要外形及结构尺寸 (mm) | |||||||
DN | S/mm | T/in | W/mm | H(开)/mm | 重量/kg | ||
in | mm | JNSI | JIS | ||||
½ | 15 | 21.8 | 22.2 | ½ | 125 | 333 | 7.1 |
¾ | 20 | 27.1 | 27.7 | ¾ | 125 | 360 | 9.4 |
1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 1 | 160 | 407 | 13.5 |
1¼ | 32 | 42.6 | 42.2 | 1¼ | 160 | 475 | 15.0 |
1½ | 40 | 48.7 | 49.1 | 1½ | 180 | 475 | 17.8 |
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 2 | 200 | 551 | 28.0 |